Cód.: 136323

Sobre o condomínio

O edifício possui ar-condicionado Individual e um total de 102 vagas de estacionamento.
Um total de 12 andares com lajes a partir de 292 m² e conta com 3 elevadores sociais.
Classificação B.
Com um total de 96 salas, o edifício é ocupado por pequenas e médias empresas.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MOEMA 1,85 km
Ônibus R. CLODOMIRO AMAZONAS , 1023 83 metros
Ciclovia CICLOVIA FARIA LIMA - TRECHO 2 366 metros
Parques MARIO PIMENTA CAMARGO 1,39 km
Clubes VILA OLIMPIA 511 metros
Hospitais SAO LUIZ UNIDADE ITAIM 499 metros
Escolas AVANCO DE ENSINO PROGRAMADO 169 metros
Feiras PORTO 346 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: JK PROFESSIONAL CENTER

Histórico de Vendas no Condomínio: JK PROFESSIONAL CENTER

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
04/12/2024 CJ 124 E VAGA R$ 750.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
15/10/2024 CJ 28 E VAGA R$ 190.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
29/04/2024 CJ 77 E VAGA R$ 235.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
18/12/2023 CJ 94 E VAGA R$ 250.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
06/09/2023 CJ 38 E VAGA R$ 300.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
30/07/2021 CJ 95 E VAGA R$ 230.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
12/05/2021 CJ 37 E VAGA R$ 350.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
08/04/2021 CJ 108 E VAG R$ 360.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
08/04/2021 CJ 36 E VAGA R$ 370.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
10/02/2020 CJ 96 E VAGA R$ 360.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br