Cód.: 76100

Sobre o condomínio

Edifício sem recuo com portaria eletrônica.

Uma região tranquila, perfeita para toda a família e muito bem servida por uma completa infraestrutura de comercio e serviços

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 482 metros
Ônibus VIAD. GEN. OLÍMPIO DA SILVEIRA , 501 48 metros
Ciclovia CICLOVIA SAO JOAO 9 metros
Parques BUENOS AIRES 1,52 km
Clubes BABY BARIONI 1,23 km
Hospitais HOSPITAL ESTADUAL COVID 19 METROPOLITANO SANTA CECILIA 697 metros
Escolas CARLITOS UNIDADE I 193 metros
Feiras PERDIZES 290 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: ESTÁDIO

Histórico de Vendas no Condomínio: ESTÁDIO

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
26/02/2025 E 426 A73 R$ 80.000 33,3% APARTAMENTO
26/02/2025 /426 AP 83 R$ 80.000 33,3% APARTAMENTO
26/02/2025 1VG R$ 8.000 33,3% GARAGEM
12/06/2024 E426 APTO 72 R$ 350.000 100,0% APARTAMENTO
11/06/2024 AP 37 E 1VG R$ 415.000 100,0% APARTAMENTO
13/12/2023 430 SUPERM R$ 12.418.047 100,0% LOJA
20/03/2023 E426 APT 81 R$ 200.000 100,0% APARTAMENTO
22/07/2022 AP 15 E 1VG R$ 440.000 100,0% APARTAMENTO
05/10/2021 AP 74 E 1VG R$ 425.000 100,0% APARTAMENTO
06/04/2021 AP 53 E 1VG R$ 342.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br