Cód.: 120475

Sobre o condomínio

Condomínio possui em área comum academia e jardim., com excelente localização em rua tranquila próximo a rua Augusta e Avenida Paulista.

More próximo de toda a infraestrutura de serviços da região como também espaços de lazer diversos.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô CONSOLACAO 740 metros
Ônibus R. AUGUSTA , 2500 83 metros
Ciclovia CICLORROTA JARDINS 150 metros
Parques PREFEITO MARIO COVAS 666 metros
Clubes CLUBE ATLETICO PAULISTANO 664 metros
Hospitais INSTITUTO DO CORACAO- INCOR 766 metros
Escolas IAVNE EFM 94 metros
Feiras HADDOCK LOBO 124 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: IPE

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
06/07/2022 AP 8 BX 22 E 23 R$ 3.700.000 100,0% APARTAMENTO
24/03/2020 AP 4 BX 10 E R$ 3.300.000 100,0% APARTAMENTO
15/09/2017 AP 5 BX 7 E R$ 3.000.000 100,0% APARTAMENTO
12/05/2017 AP 6 BX 14 E R$ 2.620.000 100,0% APARTAMENTO
06/03/2017 AP 11 BX 24 R$ 3.600.000 100,0% APARTAMENTO
06/03/2015 AP 11 BX 24 R$ 1.351.000 50,0% APARTAMENTO
04/07/2014 AP 13 BX 28 R$ 3.000.000 100,0% APARTAMENTO
25/07/2013 AP 4 BX 10 E R$ 2.500.000 100,0% APARTAMENTO
14/08/2009 AP 11 BX 24 R$ 657.500 50,0% APARTAMENTO
05/03/2009 AP 12 BX 18 R$ 1.060.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br